Vodafone Karakartal Çekiliş Sonuçları
Vodafone, Beşiktaş taraftarlarına hitap ederek yeni bir hat projesi geliştirdi: Vodafone Karakartal. Bu hat sayesinde tüm Beşiktaş taraftarları hem takımına destek olma şansını yakalıyor, hem avantajlı tarifelerle konuşma şansı yakalıyor, hem de kulübü ile ilgili belirli çekilişlerle sosyalleşme imkanı tanıyor. İşte 1. Dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Bu çekiliş sonuçları asil ve yedek olarak yapıldı ve her farklı kampanyanın çekilişi açıklandı. Bu çekiliş sonuçlarında BJK’nin profesyonel kadrosu ile fotoğraf çekimi, Adidas marka Karakartal forması, BJK Profesyonel sporcuları ile yemek yeme, futbol topu kazanma, Antrenman ziyareti gibi bir takım sosyal hediyeler kazanan talihliler de açıklanmış oldu.
Vodafone Karakartal Çekiliş Sonuçları Aşağıda ki gibidir:
BJK Profesyonel Takımı Kadrosundan Futbolcularla Fotoğraf Çekimi
(BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, 1.Dönem için (20 kişi) 1.1.2015 ve 31.1.2015, 2. Dönem için (20 kişi) 1.2.2015 ve 28.2.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş’tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli ile fotoğraf çekimi ve prodüksiyon bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş’taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek, konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.)
Asil Talihlileri | |||
1 | Burak | Orhan | Aksaray |
2 | Muharrem | Sarı | İstanbul |
3 | Uğur | Çiftci | Kastamonu |
4 | Ömer | Sincar | Mardin |
5 | Ahmet | Oğuz | İzmir |
6 | Adem | Hıra | İstanbul |
7 | Duran | Atakcı | Gaziantep |
8 | Hakan | Çakır | İstanbul |
9 | Zafer | Gürbüz | İstanbul |
10 | Fevzi | Cengiz | Kırıkkale |
11 | Ismaıl | Yavuz | Antalya |
12 | Burak | Kömürcü | İstanbul |
13 | Batuhan | Cevızlıdere | Bursa |
14 | Izel | Turhan | Aydın |
15 | Mehmetcan | Özmen | Diyarbakır |
16 | Duygu | Demir | Ankara |
17 | Burhan | Yılmaz | İstanbul |
18 | Caner | Öztel | İstanbul |
19 | Ertuğrul | Kaan | Düzce |
20 | İsmail | Mehli | İzmir |
Adidas Forma K.K. 14-15 Asil Talihlileri | |||
1 | Orhan | Kaptan | İstanbul |
2 | Mesut | Erbil | Adıyaman |
3 | Hasan | Postalcilar | İzmir |
4 | Hayrı | Yılmaz | Bilecik |
5 | Hakkı | Ergüler | Ankara |
6 | Hazım | Ismaıl | Balıkesir |
7 | Volkan | Avcı | Ankara |
8 | Yücel | Bagrıyanık | İstanbul |
9 | Abdullah | Kerim | Kastamonu |
10 | Ceren | Dogan | İstanbul |
11 | Eyup | Celalettin | Gaziantep |
12 | Ismaıl | Bagcı | Şanlıurfa |
13 | Ozan | Çiftçi | İstanbul |
14 | Halil | Parlak | Çanakkale |
15 | Furkan | Tamkaş | İstanbul |
16 | Serhat | Korkmaz | Kocaeli |
17 | Ilhan | Gumus | İzmir |
18 | Yusuf | Bayar | Afyonkarahisar |
19 | Bediz | Turkyilmaz | Ankara |
20 | Bülent | Delıce | Ankara |
21 | Nejdi | Yahyaoğlu | İzmir |
22 | Faruk | Yilmaz | İzmir |
23 | Semih | Erdem | İstanbul |
24 | Cem | Akpinar | İstanbul |
25 | Kamil | Özer | Kırıkkale |
26 | Tufan | Kaya | İstanbul |
27 | Burak | Yılmaz | İstanbul |
28 | Necat | İnan | Van |
29 | Edanur | Canlı | Samsun |
30 | Onur | Essizoglu | İstanbul |
31 | Şuayıp | Okcu | Ardahan |
32 | Alı | Salıh | Adana |
33 | Arıf | Duzgun | İstanbul |
34 | İsmail | Kara | Adana |
35 | Kadir | Oztoprak | Samsun |
36 | Yalcın | Ayan | İstanbul |
37 | Hasan | Akın | İstanbul |
38 | Onur | Bal | Antalya |
39 | Fevzi | Fil | Izmir |
40 | Cansu | Dizdar | Giresun |
41 | Mesut | Arabacigil | Sakarya |
42 | Cihangir | Küçük | Ankara |
43 | Zubeyde | Uzunhasan | İstanbul |
44 | Alperen | Kilic | İstanbul |
45 | Arif | Tas | İstanbul |
46 | Emre | Avcı | Aydın |
47 | Mustafa | Okumus | Antalya |
48 | Adnan | Türk | İstanbul |
49 | Sami | Tunalı | Bursa |
50 | Volkan | Çakan | Bilecik |
BJK Profesyonel Takımı Kadrosundan Futbolcularla Fotoğraf Çekimi (BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, 1.Dönem için (20 kişi) 1.1.2015 ve 31.1.2015, 2. Dönem için (20 kişi) 1.2.2015 ve 28.2.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş’tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli ile fotoğraf çekimi ve prodüksiyon bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş’taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek, konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.)Yedek Talihlileri |
|||
1 | Kadir | Tecim | İzmir |
2 | Volkan | Sözer | Balıkesir |
3 | Oktay | Özdemır | Ankara |
4 | Zafer | Örnek | Kocaeli |
5 | Gürsel | Akdağ | Uşak |
6 | Cemal | Cileceken | İstanbul |
7 | Serkan | Özer | İstanbul |
8 | Ozan | Tura | Bursa |
9 | Lutfi | Yalçın | Kocaeli |
10 | Fatma | Kılıç | Bursa |
11 | Mesut | Öz | Bursa |
12 | Murat | Şavklı | Malatya |
13 | Mihraç | Ibrahım | Tekirdağ |
14 | Resul | Berkem | Eskişehir |
15 | Mutlu | Besteker | Ankara |
16 | Deniz | Sarisoy | İstanbul |
17 | İbrahim | Can | Çanakkale |
18 | Aydinç | Erbay | Kırklareli |
19 | Ahmet | Selman | Tekirdağ |
20 | Bünyamin | Kırca | Batman |
Adidas Forma K.K. 14-15 Yedek Talihlileri | |||
1 | Alı | Serdar | İstanbul |
2 | Ahmet | Yıldırım | Sinop |
3 | Mikail | Öner | İstanbul |
4 | Mehmet | Özkan | Manisa |
5 | Enes | Bozkurt | Bilecik |
6 | Halit | Ustundag | İstanbul |
7 | Muhammed | Ali | Tokat |
8 | Göktuğ | Dündaroğlu | İstanbul |
9 | Ibrahım | Saglam | Konya |
10 | Erdinc | Balkan | Antalya |
11 | Gürhan | Önder | Sinop |
12 | Nuran | Arpalıgil | Adana |
13 | Latif | Demiray | Konya |
14 | Serdal | Solak | Eskişehir |
15 | İbrahim | Kaan | Bursa |
16 | Umut | Pekacar | İstanbul |
17 | Ibrahım | Serdar | İstanbul |
18 | Sercan | Canbazoglu | İstanbul |
19 | Yavuz | Selim | Ankara |
20 | Tansu | Bayraktar | İstanbul |
21 | Hakan | Tümen | Şanlıurfa |
22 | Mehmet | Fatıh | Gaziantep |
23 | Ozge | Vural | Kocaeli |
24 | Hakan | Metin | Ankara |
25 | Jankat | Özkan | Ankara |
26 | Burak | Çalık | Erzurum |
27 | Turgut | Karaca | İstanbul |
28 | Mıthat | Kıraz | İstanbul |
29 | Cetin | Cemal | İstanbul |
30 | Murat | Albayrak | İstanbul |
31 | Yavuz | Atabay | Kocaeli |
32 | Selçuk | Eratik | Niğde |
33 | Hakan | Keçe | İstanbul |
34 | Hakkı | Akkaya | Aydın |
35 | Abdullah | Şahinğlu | Şanlıurfa |
36 | Erdinç | İstiklal | İstanbul |
37 | Erkan | Tap | İstanbul |
38 | Umut | Senel | İstanbul |
39 | Himmet | Abacı | Aydın |
40 | Emıne | Kılıçsokan | Ankara |
41 | Tolga | Cumhur | İstanbul |
42 | Sadettin | Yaylaci | İstanbul |
43 | Ayşenur | Yağar | Edirne |
44 | Bekir | Duran | Burdur |
45 | Halıl | Tosun | Kocaeli |
46 | İsmail | Kartal | Pendik |
47 | Emırhan | Uyar | İstanbul |
48 | Mehmet | Yıldız | Üsküdar |
49 | Gökhan | Demirtaş | İstanbul |
50 | Ahmet | Yıldız | İstanbul |
BJK Profesyonel Takımı ile Yemek
(BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 10 kişiye, 20.12.2014 ve 20.01.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş’tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli ile tesiste yenecek yemek bedeli dahildir. Yemeğe alkollü içecekler dahil değildir. İstanbul Beşiktaş’taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.)
Asil Talihlileri | ||
1 | FAHRETTİN | DALAY |
2 | GOKHAN | OZKAN |
3 | METIN | EVRENSAL |
4 | Görkem | Başaran |
5 | CIHAN | KOYUNCU |
6 | RECEP | KOCAKAFA |
7 | ÖZGÜR | KALYONCUOĞLU |
8 | TUGAY | KALE |
9 | SELMAN | ERKAN |
10 | DOGUKAN | CİFTCİ |
Futbol Topu Asil Talihlileri | ||
1 | ZEHRA | ERDOĞAN |
2 | UMUT | METE |
3 | OKAN | CAGMAN |
4 | İlker | yöntem |
5 | OZAN | ARLI |
6 | MESUT | AYKUT |
7 | ALI | SAFAK |
8 | Gökhan | Özcan |
9 | METİN | ÇARKACI |
10 | ibrahim | koca |
BJK Profesyonel Futbol Takımı Antrenman Ziyareti (BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, 1.Dönem için (20 kişi) 20.12.2014 ve 20.01.2015, 2. Dönem için (20 kişi) 20.01.2015 ve 20.2.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş’tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş’taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek, konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.) Asil Talihlileri |
||
1 | IBRAHIM | SIMSEK |
2 | GUL | ERKUL |
3 | DOGUKAN | AYDİN |
4 | ZAFER | GOCER |
5 | ERDİNÇ | VARLIK |
6 | mustafa | eker |
7 | SEMIH | GÖKTUĞ |
8 | KAHRAMAN | KÖKAĞAÇ |
9 | Hüseyin | DOĞAN |
10 | RAMAZAN | BALCİ |
11 | MURAT | KABATAS |
12 | Talha | Çürük |
13 | ABDURRAHMAN | AKTAN |
14 | REMZİ | BOYUNDURUKCU |
15 | murat | kucuktuna |
16 | Gökhan | Çoban |
17 | Hayri | Kaya |
18 | HASAN | TOLGA |
19 | BÜLENT | ÇELIK |
20 | Selim | biter |
BJK Profesyonel Takımı ile Yemek (BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 10 kişiye, 20.12.2014 ve 20.01.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş’tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli ile tesiste yenecek yemek bedeli dahildir. Yemeğe alkollü içecekler dahil değildir. İstanbul Beşiktaş’taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.) Yedek Talihlileri |
||
1 | EMRE | KARAKAŞ |
2 | DOĞAN | ÇAMLI |
3 | ahmet | yanıkömer |
4 | ALPER | ALP |
5 | OMER | SAN |
6 | OĞUZ | KOÇAK |
7 | FURKAN | ÖZTÜRK |
8 | ERTUĞRUL | SAMET |
9 | SÜLEYMAN | TUZEL |
10 | AHMET | FARUK |
Futbol Topu Yedek Talihlileri | ||
1 | KADİR | ULITAŞ |
2 | AGAH | UZ |
3 | GÖKHAN | AVŞAR |
4 | Ugurcan | Yuksel |
5 | ASU | DERYA |
6 | OSMAN | AYDİN |
7 | EMRE | AKÇEKEN |
8 | EBRU | GÜNDOĞAR |
9 | ahmet | ceylan |
10 | AYHAN | MAT |
BJK Profesyonel Futbol Takımı Antrenman Ziyareti (BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, 1.Dönem için (20 kişi) 20.12.2014 ve 20.01.2015, 2. Dönem için (20 kişi) 20.01.2015 ve 20.2.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş’tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş’taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek, konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.) Yedek Talihlileri |
||
1 | SUMEYYE | BARIŞ |
2 | ramazan | yagan |
3 | veli | ayhan |
4 | HATİCE | ÇÖTLER |
5 | ERDOGAN | OZDEMIR |
6 | ELİF | AKINCI |
7 | Necattin | Pulat |
8 | mustafa | uca |
9 | AHMET | ALAYBEYOĞLU |
10 | ALİ | ARTÜRK |
11 | ÖZGÜR | ŞİRİN |
12 | DENİZ | KAYA |
13 | BIRCAN | CANER |
14 | ersin | Çetinkaya |
15 | VOLKAN | ÇİNKO |
16 | HAYATI | GÜLEÇ |
17 | FARUK | KIRMIZIBAYRAK |
18 | UFUK | TAŞBAŞ |
19 | BEKİR | YAVUZER |
20 | BURHAN | OZTURK |